Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
09:00 / 9:30 | Hacia una gestión sostenible de suelos: desafíos y políticas públicas | ODEPA | Seguridad y soberanía alimentaria | SALA 2 |
09:00 / 9:30 | Educación ambiental en contextos agrícolas para la prevención de incendios forestales | CONAF | Sustentabilidad | SALA 3 |
09:00 / 9:30 | Búsqueda de recursos de información para la agricultura nacional en la web | CIREN | Innovación Instrumentos de apoyo |
SALA 4 |
09:00 / 9:30 | Seguros colectivos y seguro para enfermedades exóticas en aves | Agroseguros | Instrumentos de apoyo | SALA 5 |
09:00 / 9:30 | Agricultura de desierto, un paso adelante en los desafíos futuros | INIA | Seguridad y soberanía alimentaria | SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
10:00 / 12:30 | Seminario: Agua, riego y energías renovables: desafíos y oportunidades para la agricultura en Chile | CNR | Energías renovables no convencionales | SALA 1 |
10:00 / 10:30 | Monitoreo ecológico, sello Land To Market y programa de bonos de carbono para Chile | Efecto Manada | Innovación Sustentabilidad |
SALA 2 |
10:00 / 10:30 | Manejo seguro de plaguicidas | SAG | Sanidad animal y vegetal | SALA 3 |
10:00 / 10:30 | Desafíos del consumo de leña en Chile | INFOR | Desarrollo forestal sustentable | SALA 4 |
10:00 / 10:30 | Inserción competitiva en los mercados para la agricultura familiar campesina e indígena: la experiencia de INDAP | INDAP | Seguridad y soberanía alimentaria Fortalecimiento AFCI |
SALA 5 |
10:00 / 10:30 | Celdas solares orgánicas en agricultura | Universidad de las Américas | Energías renovables no convencionales | SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
11:00 / 11:30 | Soluciones de energía solar para el presente y futuro de las agrícolas del país | SOLARITY | Energías renovables no convencionales | SALA 2 |
11:00 / 11:30 | Gestión hídrica: del monitoreo a la información | UC Davis, Chile Life Sciences Innovation Center | Agua y emergencia climática | SALA 4 |
11:00 / 11:30 | Utilización de energías renovables en las zonas rurales de Japón | Japón | Energías renovables no convencionales | SALA 5 |
11:00 / 11:30 | Trigo Monarka: rendimientos en terreno de la nueva variedad | INIA | Seguridad y soberanía alimenticia | SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
12:00 / 12:30 | ¿Usas tu maquinaría agrícola de forma correcta? | Ingeniería Agroindustrial Maci Ltda. | Instrumentos de apoyo | SALA 2 |
12:00 / 12:30 | Comercio internacional en el sector agrícola: cómo facilitar el crecimiento y la estabilidad de los márgenes en un panorama global complejo | Ebury | Innovación y transferencia tecnológica Instrumentos de apoyo |
SALA 3 |
12:00 / 12:30 | Presentación de PFV Ayla Solar, el primer agrovoltaico en el segmento PMGD en Chile | oEnergy | Energías renovables no convencionales | SALA 4 |
12:00 / 12:30 | Compartiendo las tareas para la gestión de riesgos y la acción climática en el agro: mesas Agroclimáticas participativas en Chile | UGRA | Seguridad y soberanía alimentaria Agua y emergencia climática |
SALA 5 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
13:00 / 13:30 | Manipulación del hábitat: diseñando y mezclando flores para mejorar el control biológico de plagas | Transforma Alimentos | Sanidad animal y vegetal Sustentabilidad |
SALA 2 |
13:00 / 13:30 | Alternativas al uso de fuego en la gestión de residuos | CONAF | Sustentabilidad | SALA 3 |
13:00 / 13:30 | Nuevas variedades de quinoa: una alternativa de alto valor para la rotación de cultivos | Fundación Copec | Innovación Sustentabilidad |
SALA 4 |
13:00 / 13:30 | Empoderamiento y desafíos en el agro: mujeres en industrias tradicionalmente masculinas | CODESSER | Mujeres en la agricultura | SALA 5 |
13:00 / 13:30 | Una salud y un bienestar, reconociendo el valor el vínculo humano animal positivo | COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE CHILE | Sanidad animal y vegetal | SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
14:00 / 15:30 | Seminario: Desafíos en la inclusión de mujeres y jóvenes en el desarrollo territorio rural | INDAP | Mujeres en la agricultura Juventud en el mundo rural |
SALA 1 |
14:00 / 14:30 | Avances del Centro de Fruticultura de la Universidad de La Frontera en fortalecimiento AFC y sustentabilidad | Universidad de la Frontera | Fortalecimiento AFCI Sustentabilidad |
SALA 2 |
14:00 / 14:30 | Conoce cómo certificar las competencias laborales de los sectores agrícola, apícola y pecuario | ChileValora | Instrumentos de apoyo | SALA 3 |
14:00 / 14:30 | Introducción al mundo de drones en ABZ Innovation | ABZ Innovation | Instrumentos de apoyo | SALA 4 |
14:00 / 14:30 | Tipo de alimentación de bajo requerimiento hídrico, para zonas áridas y semiáridas | Granja Pachamama | Sustentabilidad | SALA 5 |
14:00 / 14:30 | APP de alerta temprana para el manejo eficiente y seguro del Tizón tardío de la papa y otras enfermedades del cultivo | INIA | Innovación Sanidad animal y vegetal |
SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
15:00 / 15:30 | Agricultura digital, un cambio potente | HOLISTIC | Agua y emergencia climática Sustentabilidad | SALA 2 |
15:00 / 15:30 | Sustentabilidad de prácticas de manejo agrícolas y ganaderas en la República Argentina | INTA Argentina | Sustentabilidad | SALA 3 |
15:00 / 15:30 | Agricultura sostenible y circular: un modelo prometedor para el futuro de la agricultura | EuroChile | Sustentabilidad | SALA 4 |
15:00 / 15:30 | Decisiones con datos en mano | ThinkAgro | Innovación | SALA 5 |
15:00 / 15:30 | Transformando el paisaje energético: sistemas fotovoltaicos flotantes Isifloating | Eergygroup Spa | Energías renovables no convencionales | SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
16:00 / 17:30 | Seminario: Camino a la carbono neutralidad: los avances del sector forestal | CONAF | Desarrollo forestal sustentable Sustentabilidad |
SALA 1 |
16:00 / 16:30 | Factores de manejo que afectan la calidad de la leche. Análisis de datos y caracterización predial | Universidad de O'Higgins | Sanidad animal y vegetal | SALA 2 |
16:00 / 16:30 | Herramientas basadas en señales químicas y visuales pueden mejorar el manejo de polillas (Lepidoptera: Tortricidae) en frutales. | Universidad Austral de Chile | Sanidad animal y vegetal Sustentabilidad |
SALA 3 |
16:00 / 16:30 | Programa Pequeña Agricultura | CNR | Fortalecimiento AFCI | SALA 4 |
16:00 / 16:30 | Genética para agricultura moderna: avances en el primer programa de mejoramiento genético para frutales de carozo implementado en Chile | Centro Fruticultura Sur | Sustentabilidad | SALA 5 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
17:00 / 17:30 | Conocimiento zootécnico local, género e importancia biocultural de los ovinos Linca | INTA Argentina | Sustentabilidad | SALA 3 |
17:00 / 17:30 | Programa Kiosko verde: una estrategia de promoción de hábitos de vida saludable en niños y niñas | Mercado Mayorista Lo Valledor | Seguridad y soberanía alimentaria | SALA 4 |
17:00 / 17:30 | Presentación reacondicionador de suelo Watdom | Fundación Copec | Innovación Sustentabilidad |
SALA 5 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
09:00 / 9:30 | Procedimientos necesarios para realizar una quema controlada en mi campo | CONAF | Sustentabilidad | SALA 2 |
09:00 / 09:30 | Casa Solar Social: proyecto de propiedad conjunta | Ministerio de Energía | Energías renovables no convencionales | SALA 3 |
09:00 / 9:30 | Viveros y el comercio online de plantas, ¿qué hacer para no incurrir en faltas? | SAG | Sanidad animal y vegetal | SALA 4 |
09:00 / 09:30 | Trazabilidad molecular, herramienta para verificar la autenticidad y combatir el fraude alimentario | Universidad de Chile | Innovación y transferencia tecnológica | SALA 5 |
09:00 / 09:30 | Tecnologías de postcosecha: oportunidades para nuevos mercados | Centro Fruticultura Sur | Sustentabilidad | SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
10:00 / 11:30 | Seminario: Mujer Agroinnovadora | FIA | Innovación Mujer en el mundo rural |
SALA 1 |
10:00 / 10:30 | Innova Alimentos: modelo de innovación desde los territorios, Región de Coquimbo | CeTA | Innovación Sustentabilidad |
SALA 2 |
10:00 / 10:30 | Uso de nano fertilizantes en la producción de forrajes | Universidad de la Frontera | Sustentabilidad | SALA 3 |
10:00 / 10:30 | Navegando en la Biblioteca Digital de CIREN: sesión de estrategias de búsqueda efectiva de información | CIREN | Innovación Instrumentos de apoyo |
SALA 4 |
10:00 / 10:30 | ¿Por qué Invertir en energías renovables? | Eergygroup Spa | Energias renovables no convencionales | SALA 5 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
11:00 / 11:30 | Oportunidades y desafíos en la incorporación del enfoque de género en las políticas silvoagropecuarias | CONAF | Desarrollo forestal sustentable Mujer en la agricultura |
SALA 2 |
11:00 / 11:30 | Potencial de riego con aguas desalinizadas en zonas costeras del país. | CNR | Agua y emergencia climática | SALA 3 |
11:00 / 11:30 | Recolección de murta en la Región del Biobío: tradición y sustentabilidad | INFOR | Desarrollo forestal sustentable Mujer en la agricultura |
SALA 4 |
11:00 / 11:30 | Agenda de competitividad agroexportadora sustentable: liderazgo y las oportunidades en el sector silvoagropecuario | ODEPA | Seguridad y soberanía alimentaria | SALA 5 |
11:00 / 11:30 | Consorcio biológico Lebac para el control de pudriciones en uvas | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Sanidad animal y vegetal | SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
12:00 / 13:30 | Seminario: Gestión de riesgo de desastres en la agricultura: ¿es posible prevenir y prepararse para temporadas inciertas? | Subsecretaria de Agricultura | Agua y emergencia climática Seguridad y soberanía alimentaria |
SALA 1 |
12:00 / 12:30 | Evaluación de riesgo, uso de aguas grises en riego de hortalizas | ACHIPIA | Agua y emergencia climática | SALA 2 |
12:00 / 12:30 | Mapeo de experiencias que promueven la agroecología en América Latina y el Caribe | RIMISP | Sustentabilidad | SALA 3 |
12:00 / 12:30 | Asociatividad agrícola como herramienta para adecuarse a los cambios climáticos | Universidad Austral de Chile | Asociatividad | SALA 4 |
12:00 / 12:30 | Una fuente de contaminantes silenciosos | Universidad de las Américas | Seguridad y soberanía alimentaria | SALA 5 |
12:00 / 12:30 | Instrumentos de fomento financiados por CORFO | CODESSER | Instrumentos de apoyo | SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
13:00 / 13:30 | Efectos del AgroPV en el microclima en cultivos hortícolas en la Región Metropolitana | Centro de Energía Universidad de Chile | Energías renovables no convencionales | SALA 2 |
13:00 / 13:30 | Función de las relaciones hídricas en la tolerancia a la salinidad en el maíz Lluteño tipo amylacea del valle de Lluta (Arica-Chile) | Universidad de Tarapacá | Seguridad y soberanía alimentaria | SALA 4 |
13:00 / 13:30 | GustoInnova: mentorías gastronómicas | Transforma Alimentos | Innovación Asociatividad |
SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
14:00 / 15:30 | Seminario: Brucelosis bovina, el ataque final, camino a la erradicación | SAG | Sanidad animal y vegetal | SALA 1 |
14:00 / 14:30 | Piloto AgroPV en la fruticultura de la Región de Ñuble | Centro de Energía Universidad de Chile | Energías renovables no convencionales | SALA 2 |
14:00 / 14:30 | Avances de la transición sostenible de la AFCI | INDAP | Seguridad y soberanía alimentaria Sustentabilidad |
SALA 3 |
14:00 / 14:30 | Generación eléctrica hidrocinética y pico hydro en zonas remotas | ALAKALUF | Energías renovables no convencionales | SALA 5 |
14:00 / 14:30 | Semillas del pasado, cosecha del futuro: potenciando la agricultura familiar | INIA | Seguridad y soberanía alimentaria Fortalecimiento AFCI |
SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
15:00 / 15:30 | Policy brief AgroPV: análisis legislativo y recomendaciones de políticas a partir de experiencias internacionales para habilitar la combinación de paneles fotovoltaicos con la agricultura | Centro de Energía Universidad de Chile | Energías renovables no convencionales | SALA 2 |
15:00 / 15:30 | Cáscara Foods: rescatando nutrientes a través del Upcycling | Transforma Alimentos | Innovación Sustentabilidad |
SALA 3 |
15:00 / 15:30 | Autosabotaje por negligencia: las causas de los incendios forestales relacionados con la actividad agrícola | CONAF | Instrumentos de apoyo | SALA 4 |
15:00 / 15:30 | Experiencia de Agrolimpio Pencahue | FUCOA | Sustentabilidad | SALA 5 |
15:00 / 15:30 | Colaboración y buenas prácticas del trabajo de la FAO para fomentar una agricultura familiar campesina e indígena más sostenible y resiliente en Chile | FAO | Seguridad y soberanía alimentaria Sustentabilidad |
SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
16:00 / 17:30 | Seminario: Conservación de la biodiversidad nacional: cultivos y flora endémica | INIA | Seguridad y soberanía alimentaria | SALA 1 |
16:00 / 16:30 | Creatividad, oportunidades e innovación para la juventud rural | FUCOA | Innovación Juventud en el mundo rural |
SALA 2 |
16:00 / 16:30 | Bio-insumos azules para una agricultura más verde y competitiva | Banco Mundial | Innovación Sustentabilidad |
SALA 3 |
16:00 / 16:30 | Control biológico en frutales de Argentina: historia y alcances del CEMUBIO (Centro multiplicador de biocontroladores nativos) | INTA Argentina | Innovación Sanidad animal y vegetal |
SALA 4 |
16:00 / 16:30 | Unidos contra el hambre desde 2019 | Lo Valledor | Sustentabilidad | SALA 5 |
16:00 / 16:30 | AgroPV: ahorrar agua produciendo energía en la Región de Coquimbo | Centro de Energía Universidad de Chile | Energías renovables no convencionales | SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
17:00 / 17:30 | Bioestimulante microalgal: desde la producción hasta la aplicación | Centro de Bioinnovación Antofagasta | Sustentabilidad | SALA 2 |
17:00 / 17:30 | Herramientas de apoyo para la evaluación de proyectos fotovoltaicos | Ministerio de Energía | Energías renovables no convencionales | SALA 3 |
17:00 / 17:30 | Presentación nuevo clarificante de vinos | Fundación COPEC | Innovación Sustentabilidad |
SALA 4 |
17:00 / 17:30 | Conformación y administración de cooperativas | División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) | Asociatividad | SALA 5 |
17:00 / 17:30 | INIA Educa: experiencias exitosas en capacitaciones para el desarrollo del sector agropecuario | INIA | Instrumentos de apoyo | SALA 6 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
10:00 / 11:00 | Taller de agroecología: siembra y cosecha de agua | FUCOA |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
11:00 / | Presentación de sistema circular para generar alimentos y forraje en la ciudad | IICA | ||
11:20 / | Presentación uso de drones y su utilidad en proyectos para la agricultura | CIREN |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
12:00 / | Presentación de la Brigada Canina del SAG | SAG |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
13:00 / | Show de cocina presentado por Lo Valledor | LO VALLEDOR |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
15:00 / | Lanzamiento Red de Mujeres Agroinnovadoras (firma convenio FAO-FIA-Subsec. de Ciencias) | FIA |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
16:00 / | Presentación de innovación para detectar variedades viníferas nacionales | INIA |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
17:00 / | INAUGURACIÓN EXPO CHILE AGRÍCOLA 2024 | MINAGRI |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
10:00 / | Taller de agroecología: Cómo hacer un ecohuerto en espacios reducidos | FUCOA | ||
10:30 / | Presentación de datos relevantes para el uso de leña o pellet de madera | INFOR |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
11:00 / | Conversatorio: Agroseguros y su aporte al crecimiento agrícola del país | AGROSEGUROS |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
13:00 / | Show de cocina presentado por Lo Valledor | LO VALLEDOR |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
15:00 / | Presentación “GustoInnova: Mentorías gastronómicas para alimentos innovadores” | TRANSFORMA ALIMENTO |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
10:00 / 12:30 | Seminario: Agua, riego y energías renovables: desafíos y oportunidades para la agricultura en Chile | CNR | Energías renovables no convencionales | SALA 1 |
10:00 / 10:40 | Información: fuentes y herramientas para la competitividad | FIA | Instrumentos de apoyo | SALA 2 |
10:00 / 10:40 | Fiscalización oportuna para la protección de ecosistemas boscosos y xerofíticos | CONAF | Innovación Sustentabilidad |
SALA 3 |
10:00 / 10:40 | Recomendaciones para evaluar y manejar suelos agrícolas afectados por inundaciones y anegamientos | INIA | Agua y emergencia climática | SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
11:00 / 11:40 | Herramientas digitales como soporte de la extensión rural | INDAP | Instrumentos de apoyo | SALA 2 |
11:00 / 11:40 | El sector agrícola: ¿para dónde vamos? | ODEPA | Seguridad y soberanía alimentaria | SALA 3 |
11:00 / 11:40 | El rol del suelo en la disponibilidad hídrica de Chile | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Innovación Agua y emergencia climática |
SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
12:00 / 12:40 | Conformación y administración de cooperativas | DAES | Asociatividad | SALA 2 |
12:00 / 12:40 | Mosca de la fruta: ingreso ilegal de productos agropecuarios | SAG | Sanidad animal y vegetal | SALA 3 |
12:00 / 12:40 | Maximiza la eficiencia en recolección y transporte y almacenamiento | MADEPAL SPA | Instrumentos de apoyo | SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
13:00 / 13:40 | Empresas agrícolas comprometidas con un impacto positivo: elaboración de reportes de sostenibilidad bajo estándares GRI | AHK Chile | Sustentabilidad | SALA 2 |
13:00 / 13:40 | Generación distribuida | Ministerio de Energía | Energías renovables no convencionales | SALA 3 |
13:00 / 13:40 | Situación actual de virus emergentes afectando a cultivos de tomate y pimiento y el uso de mallas para su manejo en el norte de Chile | Textiles Agrícolas | Seguridad y soberanía alimentaria | SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
14:00 / 15:30 | Seminario: Desafíos en la inclusión de mujeres y jóvenes en el desarrollo territorio rural | INDAP | Mujeres en la agricultura Juventud en el mundo rural |
SALA 1 |
14:00 / 14:40 | Diagnóstico del reúso de aguas servidas tratadas en el riego rural | CNR | Sustentabilidad | SALA 2 |
14:00 / 14:40 | Plantas, enfermedades y cambio climático: qué hacer para producir alimentos y no morir en el intento | Centro Fruticultura Sur | Seguridad y soberanía alimentaria Sanidad animal y vegetal |
SALA 3 |
14:00 / 14:40 | El clima se volvió loco. ¿Debemos asustarnos? | INIA | Agua y emergencia climática | SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
15:00 / 15:40 | Inocuidad alimentaria para un sistema alimentario resiliente y sostenible | ACHIPIA | Sustentabilidad Asociatividad | SALA 2 |
15:00 / 15:40 | Tecnología para la agricultura en el desierto | Universidad de Tarapacá | Innovación Agua y emergencia climática |
SALA 3 |
15:00 / 15:40 | Hidroponía en el desierto: desafíos de valor social compartido | SQM Yodo Nutrición Vegetal | Sustentabilidad | SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
16:00 / 17:30 | Seminario: Camino a la carbono neutralidad: los avances del sector forestal | CONAF | Desarrollo forestal sustentable Sustentabilidad |
SALA 1 |
16:00 / 16:40 | Información, innovación e investigación para la gestión de los recursos hídricos en la agricultura de Chile | CIREN | Innovación Agua y emergencia climática |
SALA 2 |
16:00 / 16:40 | La Niña y el estrés térmico en la agricultura (frío y calor) | AGROMET | Seguridad y soberanía alimentaria Agua y emergencia climática |
SALA 3 |
16:00 / 16:40 | Sindemia global: tres pandemias que afectan la seguridad y soberanía alimentaria | Universidad de Chile | Seguridad y soberanía alimentaria | SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
17:00 / 17:40 | Diseño predial para la regeneración | FUCOA | Sustentabilidad | SALA 2 |
17:00 / 17:40 | Taller práctico huertas móviles para producción urbana | IICA | Sustentabilidad | SALA 3 |
17:00 / 17:40 | Pulverización con drones y de precisión, avances para el futuro de una agricultura moderna y sustentable | Summit Agro Chile / DJI Agriculture | Innovación y transferencia tecnológica Sustentabilidad |
SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
10:00 / 11:30 | Seminario: Mujer Agroinnovadora | FIA | Innovación Mujer en el mundo rural |
SALA 1 |
10:00 / 10:40 | Banco de proyectos para la pequeña agricultura | CNR | Instrumentos de apoyo | SALA 2 |
10:00 / 10:40 | Systems Approach de uva de mesa para Estados Unidos, una nueva alternativa | SAG | Innovación y transferencia tecnológica | SALA 3 |
10:00 / 10:40 | Sistemas agrivoltaicos: perspectiva y tendencias futuras | Centro de Energía Universidad de Chile | Energías renovables no convencionales | SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
11:00 / 11:40 | Energía en la pequeña agricultura. Desafíos en la materia y el nuevo Departamento de Agua, Riego y Energía de INDAP | INDAP | Energías renovables no convencionales Agua y emergencia climática |
SALA 2 |
11:00 / 11:40 | Del cielo a la tierra: uso de la tecnología satelital para conocer el impacto económico de la erosión en Chile | CIREN | Innovación Desarrollo forestal sustentable |
SALA 3 |
11:00 / 11:40 | Pilotos agrícolas en el desierto: desafíos de valor social compartido | SQM SQM Yodo Nutrición Vegetal | Sustentabilidad | SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
12:00 / 13:30 | Seminario: Gestión de riesgo de desastres en la agricultura: ¿es posible prevenir y prepararse para temporadas inciertas? | Subsecretaria de Agricultura | Agua y emergencia climática Seguridad y soberanía alimentaria |
SALA 1 |
12:00 / 12:40 | “Si hay trato, amigos pueden ser el perro y el gato”. Impacto de los perros domésticos desde la mirada de las áreas silvestres protegidas en un contexto de tenencia responsable de mascotas en el entorno rural | CONAF | Sanidad animal y vegetal | SALA 2 |
12:00 / 12:40 | ¿Cómo medir y mitigar los gases de efecto invernadero en la ganadería? | INIA | Sustentabilidad | SALA 3 |
12:00 / 12:40 | Monitoreo ecológico, sello Land To Market y programa de bonos de carbono para Chile | Efecto Manada | Innovación Sustentabilidad |
SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
13:00 / 13:40 | Asociatividad, cooperativismo y mujeres rurales | PRODEMU | Asociatividad Mujeres en la agricultura |
SALA 2 |
13:00 / 13:40 | Economía circular. Forraje verde hidropónico y sus beneficios para el sector agropecuario en zonas áridas y semiáridas | Granja Pachamama | Sustentabilidad | SALA 3 |
13:00 / 13:40 | Los desafíos de la agricultura y su dependencia al recurso hídrico en un contexto de cambio climático | Universidad de las Américas | Agua y emergencia climática | SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
14:00 / 15:30 | Seminario: Brucelosis bovina, el ataque final, camino a la erradicación | SAG | Sanidad animal y vegetal | SALA 1 |
14:00 / 14:40 | Policy Brief AgriPV: uso compartido de suelos para la agricultura y generación de energía solar fotovoltaica | GIZ | Energías renovables no convencionales | SALA 2 |
14:00 / 14:40 | Redes Europeas y circulo empresarial para la internacionalización de Pymes en la agricultura | Eurochile | Sustentabilidad Instrumentos de apoyo |
SALA 3 |
14:00 / 14:40 | Monitoreo en riego, clave para ser más productivos, eficientes y sustentables | HOLISTIC | Agua y emergencia climática sustentabilidad |
SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
15:00 / 15:40 | Conoce cómo certificar las competencias laborales de los sectores agrícola, apícola y pecuario | ChileValora | Instrumentos de apoyo | SALA 2 |
15:00 / 15:40 | #YoNutroMiSuelo, ¿cómo impulsar la economía circular en los predios agrícolas? | INIA | Seguridad y soberanía alimentaria Sustentabilidad |
SALA 3 |
15:00 / 15:40 | Hacia huertos de cereza inteligentes | Universidad de O'Higgins | Instrumentos de apoyo | SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
16:00 / 17:30 | Seminario: Conservación de la biodiversidad nacional: cultivos y flora endémica | INIA | Seguridad y soberanía alimentaria | SALA 1 |
16:00 / 16:40 | El sector forestal y la energía en Chile: antecedentes relevantes para el adecuado uso de leña o el pellet de madera | INFOR | Desarrollo Forestal sustentable | SALA 2 |
16:00 / 16:40 | Los caminos para un agro resiliente | ODEPA | Sustentabilidad | SALA 3 |
16:00 / 16:40 | Soluciones de energía solar para el presente y futuro de las agrícolas del país | SOLARITY | Energías renovables no convencionales | SALA 4 |
Horario | Actividad | Institución | Categoria | Sala |
---|---|---|---|---|
17:00 / 17:40 | Una salud y un bienestar, reconociendo el valor el vínculo humano animal positivo | COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE CHILE | Sanidad animal y vegetal | SALA 2 |
17:00 / 17:40 | Conectando campos y oportunidades: Portal de Empleo Agro, plataforma laboral agrícola | Portal Empelo Agro | Innovación y transferencia tecnológica Instrumentos de apoyo |
SALA 3 |
17:00 / 17:40 | Diálogo con jóvenes rurales: sueños desde el territorio | ODEPA INDAP | Juventud en el mundo rural | SALA 4 |